Questa serie di carrelli elevatori elettrici è costituita da attrezzature ecologiche per la movimentazione materiali alimentate a batteria agli ioni di litio o al piombo-acido, con una capacità di carico compresa tra 1 e 5 tonnellate, adatte a magazzini, officine, industrie alimentari e farmaceutiche, nonché ad altri contesti operativi. Si caratterizzano per emissioni pari a zero, basso livello di rumorosità, manovrabilità flessibile e sicurezza affidabile. Grazie al supporto della ricarica rapida, garantiscono un’ottima durata della batteria, sono facili da mantenere e comportano costi operativi ridotti, rendendoli la scelta preferita per una movimentazione industriale efficiente e a basse emissioni di carbonio.
| Caratteristiche | Pneumatico | ||||||
| Modello | CPD15‑C | tipo di pneumatico | Feto solido | ||||
| modalità di Guida | seduto | numero di ruote (anteriori/posteriori) | 2/2 | ||||
| capacità nominale | Q | kg | 1500 | carreggiata anteriore | W3 | mm | 945 |
| dISTANZA DEL CENTRO DI CARICO | C | mm | 500 | carreggiata posteriore | W2 | mm | 880 |
| modalità di alimentazione | batteria al piombo-acido | pneumatico (anteriore) | 18*7‑10 | ||||
| passo | L1 | mm | 1550 | pneumatico (posteriore) | 16*6‑8 | ||
| Prestazioni | Dimensione | ||||||
| velocità di spostamento, caricato/scaricato | km/h | 9/10 | sovrappeso anteriore | L2 | mm | 325 | |
| velocità di sollevamento, caricato/scaricato | mM/S | 200/200 | inclinazione della forcella, anteriore/posteriore | α/β | ° | 5/10 | |
| velocità di abbassamento, carico/scarico | mM/S | 450 | altezza, retrazione della forcella | H1 | mm | 2030 | |
| pendenza massima superabile, carico/scarico | % | 15/20 | altezza di sollevamento gratuita | H3 | mm | / | |
| Peso | |||||||
| peso operativo (con batteria) | kg | 2100 | altezza massima di sollevamento totale | H | mm | 3000 | |
| carico sull'asse: scarico, anteriore/posteriore | kg | altezza, forcella estesa | H2 | mm | 4055 | ||
| carico sull'asse: carico, anteriore/posteriore | kg | altezza del guardrail superiore | H4 | mm | 2110 | ||
| tensione della batteria / capacità nominale | V/AH | 60 V/160 Ah | regolazione laterale delle forche (Esterno delle forche) Max/Min | W5 | mm | 970/200 | |
| peso della batteria | kg | 207 | dimensioni delle forche (L×L×H) | T*L*L4 | mm | 35*100*1070 | |
| Configurazione elettrica | lunghezza del telaio (forca esclusa) | L' | mm | 2230 | |||
| potenza del motore di trazione – 60 minuti | kw | 5 Sincrono a magneti permanenti | larghezza del corpo del carrello | W1 | mm | 1100 | |
| potenza del motore di sollevamento – 15 minuti | kw | 4,5 Sincrono a magneti permanenti | raggio di sterzata | Barra | mm | 2280 | |
| modalità di controllo del motore di trazione | MOSFET/PMSM | carenatura a terra sotto l'asta | H5 | mm | 88 | ||
| modalità di controllo del motore di sollevamento | MOSFET/PMSM | Altezza libera al centro del passo (a pieno carico) | H6 | mm | 110 | ||
| freno di servizio/freno a mano | Idraulico/Meccanico | larghezza del corridoio per impilaggio ad angolo retto (pallet 1000x1000 mm, distanza di sicurezza 200 mm) | Veloce | mm | 3750 | ||
| larghezza del corridoio per impilaggio ad angolo retto (pallet 1200x1200 mm, distanza di sicurezza 200 mm) | Veloce | mm | 3950 | ||||
A:In quanto produttore professionale con oltre dieci anni di esperienza nella produzione e nell’esportazione, possiamo certamente offrirvi prezzi più competitivi rispetto a quelli di altre fabbriche.
A:Offriamo personalizzazione del marchio, sviluppo funzionale e progettazione estetica.
A:Forniamo un numero di tracciamento e una piattaforma online per il monitoraggio, che aggiorna in tempo reale la posizione della merce e l’orario stimato di arrivo.
A:Mini escavatori, caricatrici compatte, caricatrici a ruote, tosaerba, bulldozer, carrelli elevatori elettrici, carrelli elevatori diesel, transpallet, ecc.
Questa serie di carrelli elevatori a combustibile è dotata di un motore diesel ad alta potenza e a basso consumo energetico, con ampie riserve di potenza, coppia elevata e ottime prestazioni in salita. Può operare in modo stabile in c...
Leggi di più